Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
TÜİK Aylık Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) Tablosu / NACE Rev.2 (2003=100) - (1982-2025)



YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2024 3035.59 3149.03 3252.79 3369.98 3435.96 3483.25 3550.88 3610.51 3659.84 3707.10 3731.43 3746.52
2023 2105.17 2138.04 2147.44 2164.94 2179.02 2320.72 2511.75 2659.60 2749.98 2803.29 2882.04 2915.02
2022 1129.03 1210.60 1321.90 1423.27 1548.01 1652.75 1738.21 1780.05 1865.09 2011.13 2026.08 2021.19
2021 583.38 590.52 614.93 641.63 666.79 693.54 710.61 730.28 741.58 780.45 858.43 1022.25
2020 462.42 464.64 468.69 474.69 482.02 485.37 490.33 501.85 515.13 533.44 555.18 568.27
2019 424.86 425.26 431.98 444.85 456.74 457.16 452.63 449.96 450.55 451.31 450.97 454.08
2018 319.60 328.17 333.21 341.88 354.85 365.60 372.06 396.62 439.78 443.78 432.55 422.94
2017 284.99 288.59 291.58 293.79 295.31 295.52 297.65 300.18 300.90 306.04 312.21 316.48
2016 250.67 250.16 251.17 252.47 256.21 257.27 257.81 258.01 258.77 260.94 266.16 274.09
2015 236.61 239.46 241.97 245.42 248.15 248.78 247.99 250.43 254.25 253.74 250.13 249.31
2014 229.10 232.27 233.98 234.18 232.96 233.09 234.79 235.78 237.79 239.97 237.65 235.84
2013 206.91 206.65 208.33 207.27 209.34 212.39 214.50 214.59 216.48 217.97 219.31 221.74
2012 203.10 202.91 203.64 203.81 204.89 201.83 201.20 201.71 203.79 204.15 207.54 207.29
2011 182.75 185.90 188.17 189.32 189.61 189.62 189.57 192.91 195.89 199.03 200.32 202.33
2010 164.94 167.68 170.94 174.96 172.95 172.08 171.81 173.79 174.67 176.78 176.23 178.54
2009 155.16 156.97 157.43 158.45 158.37 159.86 158.74 159.40 160.38 160.84 162.92 163.98
2008 143.80 147.48 152.16 159.00 162.37 162.90 164.93 161.07 159.63 160.54 160.49 154.80
2007 135.09 136.37 137.70 138.80 139.34 139.19 139.28 140.47 141.90 141.71 142.98 143.19
2006 123.51 123.83 124.14 126.54 130.05 135.28 136.45 135.43 135.11 135.73 135.33 135.16
2005 114.83 114.81 117.25 119.62 119.23 119.64 119.33 121.40 123.40 124.22 121.40 121.14
2004 104.46 106.17 108.40 111.27 111.24 110.06 108.39 109.25 111.26 114.85 115.72 115.87
2003 94.32 97.28 100.40 102.17 101.53 99.58 99.04 98.85 98.90 99.46 101.15 101.78
2002 71.11 72.93 74.29 75.63 75.95 76.83 78.88 80.56 83.07 85.67 87.06 89.33
2001 37.05 38.02 41.85 47.85 50.87 52.33 54.06 55.97 58.97 62.93 65.57 68.27
2000 28.87 30.05 30.98 31.72 32.26 32.35 32.68 32.99 33.76 34.70 35.53 36.21
1999 17.35 17.94 18.65 19.64 20.27 20.63 21.45 22.15 23.45 24.54 25.54 27.29
1998 11.57 12.10 12.58 13.09 13.51 13.73 14.07 14.41 15.18 15.81 16.35 16.75
1997 6.01 6.38 6.77 7.14 7.51 7.77 8.18 8.61 9.15 9.76 10.31 10.86
1996 3.38 3.57 3.82 4.13 4.30 4.42 4.53 4.70 4.94 5.21 5.47 5.69
1995 2.02 2.16 2.30 2.39 2.43 2.46 2.52 2.59 2.71 2.83 2.96 3.08
1994 0.79 0.87 0.94 1.25 1.36 1.39 1.40 1.44 1.51 1.62 1.72 1.87
1993 0.49 0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.61 0.63 0.66 0.68 0.73 0.75
1992 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.39 0.41 0.44 0.45 0.47
1991 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
1990 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
1989 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12
1988 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
1987 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
1986 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
1985 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
1984 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
1983 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1982 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01


TÜİK tarafından yayınlanan ÜFE ve TEFE endeksleri 2014 Ocak ayından itibaren yayınlanmamakta, 2014 Ocak ayından itibaren Yİ-ÜFE endeksi kullanılmaktadır.

2014 yılından önceki ÜFE endekslerine ulaşmak için tıklayın: TÜİK Aylık ÜFE Tablosu
2014 yılından önceki TEFE endekslerine ulaşmak için tıklayın: TÜİK Aylık TEFE Tablosu

Not: 2003 referans yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) aylık endeksleri kullanılarak 1982 yılına kadar geriye çekilmiştir. Fiyat ve değer güncellemelerinde kullanılan seriye uygun olarak; 1982-1990 yılları arasındaki veriler için 1981 temel yıllı TEFE; 1991-1995 yılları arasındaki veriler için 1987 temel yıllı TEFE; 1996-2005 yılları arasındaki veriler için 1994 temel yıllı TEFE serisi değişim oranları kullanılmıştır. 2006-2013 yılları arası 2003=100 ÜFE'ye aittir. Değişim oranları ilgili dönemde ilan edilen değişim oranlarıdır. Farklı temel yılların birleştirilmiş olması ve yuvarlamadan kaynaklanabilecek nedenlerle bu tablodaki seriden hesaplanan değişim oranları ile ilan edilen değişim oranları farklılık gösterebilir. Endeks ve değişim oranları 2005 yılından önce bir basamak yuvarlanırken, 2005 yılından itibaren iki basamak yuvarlanarak yayımlanmıştır.
Kaynak: TÜİK

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 13.014 Karar
 - Bu Hafta (13.01-17.01): 0
 - Geçen Hafta(06.01-12.01): 19
 - Bu Ay (Ocak): 27
 - Geçen Ay (Aralık): 32
Kategori: 162
Haberler: 748

Abone İstatistiği

21 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 8963
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,27
  - Bronz (3 ay): % 2,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,65
  - Altın (12 ay): % 28,10
  - Kamu Altın (12 ay): % 65,36
Ziyaretçi Sayısı: 6.524.959
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri